| Anthem |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | EPCOR Water
E - of I-17 | 800-383-0834 | www.epcor.com |
| | City of Phoerenix W of I-17 | 602-262-6251 | www.phoenix.gov/water |
| Garbage | Allied Waste E of I-17 | 602-237-2078 | www.phoenix.disposal.com |
| | City of Phoenix W of I-17 | 602-262-7251 | http://phoenix.gov/residents/garbage |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| Apache Junction |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 800-873-2440 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | Arizona Water Company | 480-982-2201 | |
| | Apache Junction Water Utilities | 480-982-6030 | |
| Garbage | Allied Waste | 480-982-1961 | |
| | AJ Landfill | 480-982-7003 | |
| | Right Away Disposal | 480-983-9100 | |
| Sewer | Superstition Mountain Community | 480-983-2212 | |
| TV Cable Phone/Internet | Media Com | 480-474-2087 | www.mediacomcc.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| Avondale |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Avondale | 623-333-2005 | www.avondale.org |
| Garbage | Solid Waste | 623-333-4700 | www.avondale.org |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Buckeye | | | |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Town of Buckeye | 623-349-6100 | www.buckeyeaz.gov |
| | Arizona American Water | 623-815-3113 | |
| | Global Water Resources | 623-386-4252 | www.gwresources.com |
| | AZ Water Company | 520-836-8785 | |
| Garbage | Town of Buckeye | 623-349-6100 | www.buckeyeaz.gov |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Cave Creek |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Cave Creek Water System | 480-437-3581 | www.cavecreek.org |
| | Desert Hills Water System | 480-488-6617 | www.cavecreek.org |
| Garbage | Allied Waste | 602-237-2078 | www.cavecreek.org |
| | Waste Management | 602-268-2222 | www.cavecreek.org |
| Recycle | Maricopa County Waste Resources and Recycling Management | 602-506-DUMP | http://swm.maricopa.gov/ |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Carefree |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Carefree Water Company | 480-488-9100 | www.carefreewaterco.com/ |
| | Cave Creek Water Company | 480-488-3331 | www.carefree.org |
| Garbage | Allied Waste | 602-237-2078 | www.carefree.org |
| | Waste Management | 602-268-2222 | www.carefree.org |
| Sewer | Black Mountain Sewer Co | 480-488-4152 | www.carefree.org |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| Chandler |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service | 602-371-7171 | www.aps.com |
| | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | Chandler | 480-782-2295 | www.chandleraz.gov |
| Garbage | Chandler | 480-782-3510 | www.chandleraz.gov |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Fountain Hills |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | Chaparral City Water Company | 480-837-9522 | www.fh.az.gov |
| Garbage | Fountain Hills Sanitary District | 480-837-9444 | www.fh.az.gov |
| | Waste Management | 602-257-1313 | www.wm.com |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Gilbert |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | City of Gilbert | 480-503-6500 | www.gilbertaz.gov/utilities |
| Garbage | City of Gilbert | 480-503-6500 | www.gilbertaz.gov/utilities |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Glendale |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | Glendale Water Co | 623-903-3190 | www.glendaleaz.com |
| Garbage | City of Glendale | 623-930-2660 | www.glendaleaz.com |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | Direct Satellite TV-Aqua Fria | 623-362-4145 | |
| | Justice Satellite & Security | 623-322-7434 | |
| | In Site Satellite | 623-487-1777 | |
| | Planet Satellite | 623-872-3474 | |
| | Turner Satellite | 623-581-6222 | |
| | | | |
| Litchfield Park |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Liberty Water Company | 623-935-9367 | www.libertywater.com |
| Garbage | Waste Management | 602-257-1313 | www.wm.com |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Maricopa |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Service Company | 520-421-8400 | www.aps.com |
| Water | Global Water Resources | 623-853-9302 | www.gwresources.com |
| Garbage | Waste Management of AZ | 602-437-3165 | www.wm.com |
| | Maricopa Disposal Services | 620-568-4020 | |
| TV Cable Phone/Internet | Orbitel Communications | 520-568-8890 | www.orbitelcom.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Mesa |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Mesa | 480-644-2221 | www.mesaaz.gov/Services/ |
| Garbage | City of Mesa | 480-644-2221 | www.mesaaz.gov/waste/ |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Peoria |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Peoria | 623-773-7160 | www.peoriaaz.gov |
| Garbage | City of Peoria | 623-773-7160 | www.peoriaaz.gov |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Phoenix |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Phoenix | 623-773-7160 | http://phoenix.gov/residents/waterandsewer/ |
| Garbage | Solid Waste | 602-262-7251 | http://phoenix.gov/residents/garbage/ |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Queen Creek |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Johnson Utilities | 480-987-9870 | www.johnsonutilities.com |
| | Diversified Water | 602-840-9400 | |
| | Town of Queen Creek | 480-358-3450 | www.queencreek.org |
| | H2O Inc. | 480-491-6971 | www.h20incwater.com |
| Garbage | Waste Management | 602-257-1313 | www.wm.com |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| Scottsdale |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Scottsdale | 480-312-5650 | www.scottsdaleaz.gov |
| Garbage | Waste Management | 480-624-8400 | www.wm.com |
| | Solid Waste Management | 480-312-5600 | |
| | Allied Waste Services | 480-991-0748 | |
| | Premier Waste Service | 602-528-3800 | |
| | Sun Lakes Disposal | 480-895-2965 | |
| | Area Disposal Inc | 480-515-4300 | |
| | Tringali Sanitation Inc | 602-279-3103 | |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Sun City |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | Arizona American Water Co | 623-815-3100 | |
| | Maricopa Water District | 623-546-8266 | |
| | Surprise Water Services | 623-222-6000 | www.surpriseaz.gov/ |
| Garbage | Waste Management | 480-624-8400 | www.wm.com |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | Direct TV | 1-877-483-0696 | www.directv.com |
| | Comcast | 1-800-266-2278 | www.comcast.net |
| | | | |
| | | | |
| Surprise |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Arizona Public Serice Company | 602-371-7171 | www.aps.com |
| Water | City of Surprise | 623-222-6000 | www.surpriseaz.gov |
| Garbage | City of Surprise | 623-222-6000 | www.surpriseaz.gov |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |
| | | | |
| | | | |
| Tempe |
| Service | Company | Phone | Website |
| Gas | Southwest Gas | 602-861-1999 | www.swgas.com |
| Electricity | Salt River Project | 602-236-8888 | www.srpnet.com |
| Water | City of Tempe | 480-350-8361 | www.tempe.gov |
| Garbage | Public Works | 480-350-8265 | www.tempe.gov |
| TV Cable Phone/Internet | Cox Communications | 623-594-1000 | ww2.cox.com |
| | CenturyLink | 866-642-0444 | www.centurylink.com |